Spesification
Machine
| Ignition System | TCI/Transistor |
| Battery | YTZ4V |
| Spark Plug Type | MR8E9 |
| Engine Type | Liquid cooled, 4-Stroke, SOHC, 4 Valves, VVA |
| Number / Position of Cylinders | Single Cylinder |
| Bore x Step | 58,0 x 58,7 mm |
| Compression Comparison | 11,6 : 1 |
| Maximum Power | 14.2 kW/ 10000 rpm |
| Maximum Torque | 14.7 Nm/ 8500 rpm |
| Starter System | Electrical Starter |
| Lubrication System | Wet |
| Engine Oil Capacity | Total = 1.50 L ; Periodic = 0.85 L ; Change Oil filter = 0.95 L |
| Fuel System | Fuel Injection |
| Cylinder Volume | 155 cc |
| Clutch Type | Wet Type Multi-Plate Clutch; Assist & Slipper Clutch |
| Transmission Type | Manual |
| Transmission Operating Pattern | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Frame Type | Deltabox |
| Front Suspension | Telescopic From (Inverted) |
| Rear Suspension | Link Monoshock |
| Front Tyre | 110/70-17M/C (54S) |
| Rear Tyre | 140/70-17M/C (66S) |
| Front Brake | Disc Brake |
| Rear Brake | Disc Brake |
| D X W X T | 2007 X 804 X 1080 |
| Wheelbase | 1330 mm |
| The lowest distance to the ground | 170 mm |
| Seat Height | 810 mm |
| Fill Weight | 134 kg |
| Gas Tank Capacity | 10.4 liters |
| Ignition System | TCI/Transistor |
| Battery | YTZ4V |
| Spark Plug Type | MR8E9 |
Spesification
Machine
| Ignition System | TCI/Transistor |
| Battery | YTZ4V |
| Spark Plug Type | MR8E9 |
| Engine Type | Liquid cooled, 4-Stroke, SOHC, 4 Valves, VVA |
| Number / Position of Cylinders | Single Cylinder |
| Bore x Step | 58,0 x 58,7 mm |
| Compression Comparison | 11,6 : 1 |
| Maximum Power | 14.2 kW/ 10000 rpm |
| Maximum Torque | 14.7 Nm/ 8500 rpm |
| Starter System | Electrical Starter |
| Lubrication System | Wet |
| Engine Oil Capacity | Total = 1.50 L ; Periodic = 0.85 L ; Change Oil filter = 0.95 L |
| Fuel System | Fuel Injection |
| Cylinder Volume | 155 cc |
| Clutch Type | Wet Type Multi-Plate Clutch; Assist & Slipper Clutch |
| Transmission Type | Manual |
| Transmission Operating Pattern | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Frame Type | Deltabox |
| Front Suspension | Telescopic From (Inverted) |
| Rear Suspension | Link Monoshock |
| Front Tyre | 110/70-17M/C (54S) |
| Rear Tyre | 140/70-17M/C (66S) |
| Front Brake | Disc Brake |
| Rear Brake | Disc Brake |
| D X W X T | 2007 X 804 X 1080 |
| Wheelbase | 1330 mm |
| The lowest distance to the ground | 170 mm |
| Seat Height | 810 mm |
| Fill Weight | 134 kg |
| Gas Tank Capacity | 10.4 liters |
| Ignition System | TCI/Transistor |
| Battery | YTZ4V |
| Spark Plug Type | MR8E9 |




