Spesification
Machine
| SPARK PLUG TYPE | NGK/MR8E9 |
| IGNITION SYSTEM | TCI |
| BATTERY | YTZ4V/GTZ4V |
| FUEL SYSTEM | Fuel Injection |
| CLUTCH TYPE | Wet Type Multi-Plate Clutch ; Assist & Slipper Clutch |
| TRANSMISSION TYPE | Manual |
| ENGINE TYPE | Liquid Cooled 4-Stroke, SOHC, 4 Valve, VVA |
| CYLINDER ARRANGEMENT | Single Cylinder |
| DIAMETER X STROKE | 58 x 58.7 mm |
| COMPRESSION COMPARISON | 11.6±0.4 : 1 |
| CYLINDER VOLUME | 155.1 cc |
| MAXIMUM POWER | 14.2 kW / 10000 rpm |
| MAXIMUM TORQUE | 14.7 Nm / 8500 rpm |
| STARTER SYSTEM | Electric Starter |
| LUBRICATION SYSTEM | Wet Sump |
| FRONT SUSPENSION | Teleskopic |
| REAR SUSPENSION | Swing Arm |
| TYRE TYPE | Tubeless |
| TYRE FRONT | 90/80-17M/C 46P |
| REAR TIRE | 130/70-17M/C 62P |
| FRONT BRAKES | Disc Brake |
| REAR BRAKE | Disc Brake |
| FRAME TYPE | Deltabox |
| P X L X T (Length x Width x Height) | 1950 x 720 x 1025 mm |
| WHEELBASE | 1320 mm |
| LOWEST DISTANCE TO GROUND | 165 mm |
| SEAT HEIGHT | 795 mm |
| FILL WEIGHT | 131 kg |
| GAS TANK CAPACITY | 11 L |
| SPARK PLUG TYPE | NGK/MR8E9 |
| IGNITION SYSTEM | TCI |
| BATTERY | YTZ4V/GTZ4V |
Spesification
Machine
| SPARK PLUG TYPE | NGK/MR8E9 |
| IGNITION SYSTEM | TCI |
| BATTERY | YTZ4V/GTZ4V |
| FUEL SYSTEM | Fuel Injection |
| CLUTCH TYPE | Wet Type Multi-Plate Clutch ; Assist & Slipper Clutch |
| TRANSMISSION TYPE | Manual |
| ENGINE TYPE | Liquid Cooled 4-Stroke, SOHC, 4 Valve, VVA |
| CYLINDER ARRANGEMENT | Single Cylinder |
| DIAMETER X STROKE | 58 x 58.7 mm |
| COMPRESSION COMPARISON | 11.6±0.4 : 1 |
| CYLINDER VOLUME | 155.1 cc |
| MAXIMUM POWER | 14.2 kW / 10000 rpm |
| MAXIMUM TORQUE | 14.7 Nm / 8500 rpm |
| STARTER SYSTEM | Electric Starter |
| LUBRICATION SYSTEM | Wet Sump |
| FRONT SUSPENSION | Teleskopic |
| REAR SUSPENSION | Swing Arm |
| TYRE TYPE | Tubeless |
| TYRE FRONT | 90/80-17M/C 46P |
| REAR TIRE | 130/70-17M/C 62P |
| FRONT BRAKES | Disc Brake |
| REAR BRAKE | Disc Brake |
| FRAME TYPE | Deltabox |
| P X L X T (Length x Width x Height) | 1950 x 720 x 1025 mm |
| WHEELBASE | 1320 mm |
| LOWEST DISTANCE TO GROUND | 165 mm |
| SEAT HEIGHT | 795 mm |
| FILL WEIGHT | 131 kg |
| GAS TANK CAPACITY | 11 L |
| SPARK PLUG TYPE | NGK/MR8E9 |
| IGNITION SYSTEM | TCI |
| BATTERY | YTZ4V/GTZ4V |





