Spesification
Machine
| Engine Type | Liquid Cooled 4-Stroke, Dohc |
| Fuel System | Fuel Injection |
| Clutch Type | Wet, Manual Clutch, Multiplate |
| Transmission Type | Constant Mesh 6-Speed |
| Number / Position of Cylinder | Inline 2-Cylinder |
| Diameter X Step | 60.0 X 44.1 Mm |
| Compression Comparison | 11.6 |
| Maximum Power | 26.5kw/12000rpm |
| Maximum Torque | 23.6nm/10000rpm |
| Starter System | Electric Starter |
| Lubrication System | Wet |
| Engine Oil Capacity | Total = 2.40 L; Periodic = 1.80 L ; Replace Oil Filter = 2.10 L |
| Frame Type | Diamond |
| Front Suspension | Telescopic |
| Rear Suspension | Swing Arm |
| Front Tire | 110/70-17m/C (54s) |
| Rear Tire | 140/70-17m/C (66s) |
| Front Brakes | Hydraulic Disc, Double Piston |
| Rear Brake | Hydraulic Disc, Single Piston |
| L X W X H | 2090mm X 720mm X 1135mm |
| Wheelbase | 1380mm |
| Lowest Distance to Ground | 160mm |
| Seat Height | 780mm |
| Content Weight | 166 Kg |
| Gasoline Tank Capacity | 14 Liters |
| Ignition System | Tci |
| Battery | Gtz8v |
| Spark Plug Type | Ngk/Cr9e |
Spesification
Machine
| Engine Type | Liquid Cooled 4-Stroke, Dohc |
| Fuel System | Fuel Injection |
| Clutch Type | Wet, Manual Clutch, Multiplate |
| Transmission Type | Constant Mesh 6-Speed |
| Number / Position of Cylinder | Inline 2-Cylinder |
| Diameter X Step | 60.0 X 44.1 Mm |
| Compression Comparison | 11.6 |
| Maximum Power | 26.5kw/12000rpm |
| Maximum Torque | 23.6nm/10000rpm |
| Starter System | Electric Starter |
| Lubrication System | Wet |
| Engine Oil Capacity | Total = 2.40 L; Periodic = 1.80 L ; Replace Oil Filter = 2.10 L |
| Frame Type | Diamond |
| Front Suspension | Telescopic |
| Rear Suspension | Swing Arm |
| Front Tire | 110/70-17m/C (54s) |
| Rear Tire | 140/70-17m/C (66s) |
| Front Brakes | Hydraulic Disc, Double Piston |
| Rear Brake | Hydraulic Disc, Single Piston |
| L X W X H | 2090mm X 720mm X 1135mm |
| Wheelbase | 1380mm |
| Lowest Distance to Ground | 160mm |
| Seat Height | 780mm |
| Content Weight | 166 Kg |
| Gasoline Tank Capacity | 14 Liters |
| Ignition System | Tci |
| Battery | Gtz8v |
| Spark Plug Type | Ngk/Cr9e |





